micro soft text to mp3 api,
Language support - Speech service - Azure AI services | Microsoft Learn
Locale (BCP-47) | Language | Text to speech voices |
---|---|---|
af-ZA | Afrikaans (South Africa) | af-ZA-AdriNeural 3 (Female)af-ZA-WillemNeural 3 (Male) |
am-ET | Amharic (Ethiopia) | am-ET-MekdesNeural 3 (Female)am-ET-AmehaNeural 3 (Male) |
ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE-FatimaNeural (Female)ar-AE-HamdanNeural (Male) |
ar-BH | Arabic (Bahrain) | ar-BH-LailaNeural (Female)ar-BH-AliNeural (Male) |
ar-DZ | Arabic (Algeria) | ar-DZ-AminaNeural (Female)ar-DZ-IsmaelNeural (Male) |
ar-EG | Arabic (Egypt) | ar-EG-SalmaNeural (Female)ar-EG-ShakirNeural (Male) |
ar-IQ | Arabic (Iraq) | ar-IQ-RanaNeural (Female)ar-IQ-BasselNeural (Male) |
ar-JO | Arabic (Jordan) | ar-JO-SanaNeural (Female)ar-JO-TaimNeural (Male) |
ar-KW | Arabic (Kuwait) | ar-KW-NouraNeural (Female)ar-KW-FahedNeural (Male) |
ar-LB | Arabic (Lebanon) | ar-LB-LaylaNeural (Female)ar-LB-RamiNeural (Male) |
ar-LY | Arabic (Libya) | ar-LY-ImanNeural (Female)ar-LY-OmarNeural (Male) |
ar-MA | Arabic (Morocco) | ar-MA-MounaNeural (Female)ar-MA-JamalNeural (Male) |
ar-OM | Arabic (Oman) | ar-OM-AyshaNeural (Female)ar-OM-AbdullahNeural (Male) |
ar-QA | Arabic (Qatar) | ar-QA-AmalNeural (Female)ar-QA-MoazNeural (Male) |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA-ZariyahNeural (Female)ar-SA-HamedNeural (Male) |
ar-SY | Arabic (Syria) | ar-SY-AmanyNeural (Female)ar-SY-LaithNeural (Male) |
ar-TN | Arabic (Tunisia) | ar-TN-ReemNeural (Female)ar-TN-HediNeural (Male) |
ar-YE | Arabic (Yemen) | ar-YE-MaryamNeural (Female)ar-YE-SalehNeural (Male) |
as-IN | Assamese (India) | as-IN-YashicaNeural 3 (Female)as-IN-PriyomNeural 3 (Male) |
az-AZ | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | az-AZ-BanuNeural 3 (Female)az-AZ-BabekNeural 3 (Male) |
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG-KalinaNeural (Female)bg-BG-BorislavNeural (Male) |
bn-BD | Bangla (Bangladesh) | bn-BD-NabanitaNeural 3 (Female)bn-BD-PradeepNeural 3 (Male) |
bn-IN | Bengali (India) | bn-IN-TanishaaNeural 3 (Female)bn-IN-BashkarNeural 3 (Male) |
bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-BA-VesnaNeural 3 (Female)bs-BA-GoranNeural 3 (Male) |
ca-ES | Catalan | ca-ES-JoanaNeural (Female)ca-ES-EnricNeural (Male)ca-ES-AlbaNeural (Female) |
cs-CZ | Czech (Czechia) | cs-CZ-VlastaNeural (Female)cs-CZ-AntoninNeural (Male) |
cy-GB | Welsh (United Kingdom) | cy-GB-NiaNeural 3 (Female)cy-GB-AledNeural 3 (Male) |
da-DK | Danish (Denmark) | da-DK-ChristelNeural (Female)da-DK-JeppeNeural (Male) |
de-AT | German (Austria) | de-AT-IngridNeural (Female)de-AT-JonasNeural (Male) |
de-CH | German (Switzerland) | de-CH-LeniNeural (Female)de-CH-JanNeural (Male) |
de-DE | German (Germany) | de-DE-KatjaNeural (Female)de-DE-ConradNeural (Male)de-DE-SeraphinaMultilingualNeural 4 (Female)de-DE-FlorianMultilingualNeural 4 (Male)de-DE-AmalaNeural (Female)de-DE-BerndNeural (Male)de-DE-ChristophNeural (Male)de-DE-ElkeNeural (Female)de-DE-GiselaNeural (Female, Child)de-DE-KasperNeural (Male)de-DE-KillianNeural (Male)de-DE-KlarissaNeural (Female)de-DE-KlausNeural (Male)de-DE-LouisaNeural (Female)de-DE-MajaNeural (Female)de-DE-RalfNeural (Male)de-DE-TanjaNeural (Female)de-DE-Florian:DragonHDLatestNeural (Male)de-DE-Seraphina:DragonHDLatestNeural (Female) |
el-GR | Greek (Greece) | el-GR-AthinaNeural (Female)el-GR-NestorasNeural (Male) |
en-AU | English (Australia) | en-AU-NatashaNeural (Female)en-AU-WilliamNeural (Male)en-AU-AnnetteNeural (Female)en-AU-CarlyNeural (Female)en-AU-DarrenNeural (Male)en-AU-DuncanNeural (Male)en-AU-ElsieNeural (Female)en-AU-FreyaNeural (Female)en-AU-JoanneNeural (Female)en-AU-KenNeural (Male)en-AU-KimNeural (Female)en-AU-NeilNeural (Male)en-AU-TimNeural (Male)en-AU-TinaNeural (Female) |
en-CA | English (Canada) | en-CA-ClaraNeural (Female)en-CA-LiamNeural (Male) |
en-GB | English (United Kingdom) | en-GB-SoniaNeural (Female)en-GB-RyanNeural (Male)en-GB-LibbyNeural (Female)en-GB-AdaMultilingualNeural 4 (Female)en-GB-OllieMultilingualNeural 4 (Male)en-GB-AbbiNeural (Female)en-GB-AlfieNeural (Male)en-GB-BellaNeural (Female)en-GB-ElliotNeural (Male)en-GB-EthanNeural (Male)en-GB-HollieNeural (Female)en-GB-MaisieNeural (Female, Child)en-GB-NoahNeural (Male)en-GB-OliverNeural (Male)en-GB-OliviaNeural (Female)en-GB-ThomasNeural (Male) |
en-HK | English (Hong Kong SAR) | en-HK-YanNeural (Female)en-HK-SamNeural (Male) |
en-IE | English (Ireland) | en-IE-EmilyNeural (Female)en-IE-ConnorNeural (Male) |
en-IN | English (India) | en-IN-AaravNeural (Male)en-IN-AashiNeural (Female)en-IN-AartiNeural (Female)en-IN-ArjunNeural (Male)en-IN-AnanyaNeural (Female)en-IN-KavyaNeural (Female)en-IN-KunalNeural (Male)en-IN-NeerjaNeural (Female)en-IN-PrabhatNeural (Male)en-IN-RehaanNeural (Male) |
en-KE | English (Kenya) | en-KE-AsiliaNeural (Female)en-KE-ChilembaNeural (Male) |
en-NG | English (Nigeria) | en-NG-EzinneNeural (Female)en-NG-AbeoNeural (Male) |
en-NZ | English (New Zealand) | en-NZ-MollyNeural (Female)en-NZ-MitchellNeural (Male) |
en-PH | English (Philippines) | en-PH-RosaNeural (Female)en-PH-JamesNeural (Male) |
en-SG | English (Singapore) | en-SG-LunaNeural (Female)en-SG-WayneNeural (Male) |
en-TZ | English (Tanzania) | en-TZ-ImaniNeural (Female)en-TZ-ElimuNeural (Male) |
en-US | English (United States) | en-US-AvaMultilingualNeural 4 (Female)en-US-AndrewMultilingualNeural 4 (Male)en-US-EmmaMultilingualNeural 4 (Female)en-US-AlloyTurboMultilingualNeural 4 (Male)en-US-EchoTurboMultilingualNeural 4 (Male)en-US-FableTurboMultilingualNeural 4 (Neutral)en-US-OnyxTurboMultilingualNeural 4 (Male)en-US-NovaTurboMultilingualNeural 4 (Female)en-US-ShimmerTurboMultilingualNeural 4 (Female)en-US-BrianMultilingualNeural 4 (Male)en-US-AvaNeural (Female)en-US-AndrewNeural (Male)en-US-EmmaNeural (Female)en-US-BrianNeural (Male)en-US-JennyNeural (Female)en-US-GuyNeural (Male)en-US-AriaNeural (Female)en-US-DavisNeural (Male)en-US-JaneNeural (Female)en-US-JasonNeural (Male)en-US-KaiNeural (Male)en-US-LunaNeural (Female)en-US-SaraNeural (Female)en-US-TonyNeural (Male)en-US-NancyNeural (Female)en-US-CoraMultilingualNeural 4 (Female)en-US-ChristopherMultilingualNeural 4 (Male)en-US-BrandonMultilingualNeural 4 (Male)en-US-AmberNeural (Female)en-US-AnaNeural (Female, Child)en-US-AshleyNeural (Female)en-US-BrandonNeural (Male)en-US-ChristopherNeural (Male)en-US-CoraNeural (Female)en-US-ElizabethNeural (Female)en-US-EricNeural (Male)en-US-JacobNeural (Male)en-US-JennyMultilingualNeural 4 (Female)en-US-MichelleNeural (Female)en-US-MonicaNeural (Female)en-US-RogerNeural (Male)en-US-RyanMultilingualNeural 4 (Male)en-US-SteffanNeural (Male)en-US-AdamMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-AIGenerate1Neural 1 (Male)en-US-AIGenerate2Neural 1 (Female)en-US-AmandaMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-AshTurboMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-BlueNeural 1 (Neutral)en-US-DavisMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-DerekMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-DustinMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-EvelynMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-LewisMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-LolaMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-NancyMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-PhoebeMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-SamuelMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-SerenaMultilingualNeural 1,4 (Female)en-US-SteffanMultilingualNeural 1,4 (Male)en-US-Adam:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Andrew:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Andrew2:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Ava:DragonHDLatestNeural (Female)en-US-Brian:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Davis:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Emma:DragonHDLatestNeural (Female)en-US-Emma2:DragonHDLatestNeural (Female)en-US-Steffan:DragonHDLatestNeural (Male)en-US-Alloy:DragonHDLatestNeural 1 (Male)en-US-Andrew3:DragonHDLatestNeural 1 (Male)en-US-Aria:DragonHDLatestNeural 1 (Female)en-US-Ava3:DragonHDLatestNeural 1 (Female)en-US-Jenny:DragonHDLatestNeural 1 (Female)en-US-MultiTalker-Ava-Andrew:DragonHDLatestNeural 1,7 (Male)en-US-Nova:DragonHDLatestNeural 1 (Female)en-US-Phoebe:DragonHDLatestNeural 1 (Female)en-US-Serena:DragonHDLatestNeural 1 (Female) |
en-ZA | English (South Africa) | en-ZA-LeahNeural (Female)en-ZA-LukeNeural (Male) |
es-AR | Spanish (Argentina) | es-AR-ElenaNeural (Female)es-AR-TomasNeural (Male) |
es-BO | Spanish (Bolivia) | es-BO-SofiaNeural (Female)es-BO-MarceloNeural (Male) |
es-CL | Spanish (Chile) | es-CL-CatalinaNeural (Female)es-CL-LorenzoNeural (Male) |
es-CO | Spanish (Colombia) | es-CO-SalomeNeural (Female)es-CO-GonzaloNeural (Male) |
es-CR | Spanish (Costa Rica) | es-CR-MariaNeural (Female)es-CR-JuanNeural (Male) |
es-CU | Spanish (Cuba) | es-CU-BelkysNeural (Female)es-CU-ManuelNeural (Male) |
es-DO | Spanish (Dominican Republic) | es-DO-RamonaNeural (Female)es-DO-EmilioNeural (Male) |
es-EC | Spanish (Ecuador) | es-EC-AndreaNeural (Female)es-EC-LuisNeural (Male) |
es-ES | Spanish (Spain) | es-ES-ElviraNeural (Female)es-ES-AlvaroNeural (Male)es-ES-ArabellaMultilingualNeural 4 (Female)es-ES-IsidoraMultilingualNeural 4 (Female)es-ES-TristanMultilingualNeural 4 (Male)es-ES-XimenaMultilingualNeural 4 (Female)es-ES-AbrilNeural (Female)es-ES-ArnauNeural (Male)es-ES-DarioNeural (Male)es-ES-EliasNeural (Male)es-ES-EstrellaNeural (Female)es-ES-IreneNeural (Female)es-ES-LaiaNeural (Female)es-ES-LiaNeural (Female)es-ES-NilNeural (Male)es-ES-SaulNeural (Male)es-ES-TeoNeural (Male)es-ES-TrianaNeural (Female)es-ES-VeraNeural (Female)es-ES-XimenaNeural (Female)es-ES-Tristan:DragonHDLatestNeural (Male)es-ES-Ximena:DragonHDLatestNeural (Female) |
es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) | es-GQ-TeresaNeural (Female)es-GQ-JavierNeural (Male) |
es-GT | Spanish (Guatemala) | es-GT-MartaNeural (Female)es-GT-AndresNeural (Male) |
es-HN | Spanish (Honduras) | es-HN-KarlaNeural (Female)es-HN-CarlosNeural (Male) |
es-MX | Spanish (Mexico) | es-MX-DaliaNeural (Female)es-MX-JorgeNeural (Male)es-MX-BeatrizNeural (Female)es-MX-CandelaNeural (Female)es-MX-CarlotaNeural (Female)es-MX-CecilioNeural (Male)es-MX-GerardoNeural (Male)es-MX-LarissaNeural (Female)es-MX-LibertoNeural (Male)es-MX-LucianoNeural (Male)es-MX-MarinaNeural (Female)es-MX-NuriaNeural (Female)es-MX-PelayoNeural (Male)es-MX-RenataNeural (Female)es-MX-YagoNeural (Male) |
es-NI | Spanish (Nicaragua) | es-NI-YolandaNeural (Female)es-NI-FedericoNeural (Male) |
es-PA | Spanish (Panama) | es-PA-MargaritaNeural (Female)es-PA-RobertoNeural (Male) |
es-PE | Spanish (Peru) | es-PE-CamilaNeural (Female)es-PE-AlexNeural (Male) |
es-PR | Spanish (Puerto Rico) | es-PR-KarinaNeural (Female)es-PR-VictorNeural (Male) |
es-PY | Spanish (Paraguay) | es-PY-TaniaNeural (Female)es-PY-MarioNeural (Male) |
es-SV | Spanish (El Salvador) | es-SV-LorenaNeural (Female)es-SV-RodrigoNeural (Male) |
es-US | Spanish (United States) | es-US-PalomaNeural (Female)es-US-AlonsoNeural (Male) |
es-UY | Spanish (Uruguay) | es-UY-ValentinaNeural (Female)es-UY-MateoNeural (Male) |
es-VE | Spanish (Venezuela) | es-VE-PaolaNeural (Female)es-VE-SebastianNeural (Male) |
et-EE | Estonian (Estonia) | et-EE-AnuNeural 3 (Female)et-EE-KertNeural 3 (Male) |
eu-ES | Basque | eu-ES-AinhoaNeural 3 (Female)eu-ES-AnderNeural 3 (Male) |
fa-IR | Persian (Iran) | fa-IR-DilaraNeural 3 (Female)fa-IR-FaridNeural 3 (Male) |
fi-FI | Finnish (Finland) | fi-FI-SelmaNeural (Female)fi-FI-HarriNeural (Male)fi-FI-NooraNeural (Female) |
fil-PH | Filipino (Philippines) | fil-PH-BlessicaNeural 3 (Female)fil-PH-AngeloNeural 3 (Male) |
fr-BE | French (Belgium) | fr-BE-CharlineNeural (Female)fr-BE-GerardNeural (Male) |
fr-CA | French (Canada) | fr-CA-SylvieNeural (Female)fr-CA-JeanNeural (Male)fr-CA-AntoineNeural (Male)fr-CA-ThierryNeural (Male) |
fr-CH | French (Switzerland) | fr-CH-ArianeNeural (Female)fr-CH-FabriceNeural (Male) |
fr-FR | French (France) | fr-FR-DeniseNeural (Female)fr-FR-HenriNeural (Male)fr-FR-VivienneMultilingualNeural 4 (Female)fr-FR-RemyMultilingualNeural 4 (Male)fr-FR-LucienMultilingualNeural 4 (Male)fr-FR-AlainNeural (Male)fr-FR-BrigitteNeural (Female)fr-FR-CelesteNeural (Female)fr-FR-ClaudeNeural (Male)fr-FR-CoralieNeural (Female)fr-FR-EloiseNeural (Female, Child)fr-FR-JacquelineNeural (Female)fr-FR-JeromeNeural (Male)fr-FR-JosephineNeural (Female)fr-FR-MauriceNeural (Male)fr-FR-YvesNeural (Male)fr-FR-YvetteNeural (Female)fr-FR-Remy:DragonHDLatestNeural (Male)fr-FR-Vivienne:DragonHDLatestNeural (Female) |
ga-IE | Irish (Ireland) | ga-IE-OrlaNeural 3 (Female)ga-IE-ColmNeural 3 (Male) |
gl-ES | Galician | gl-ES-SabelaNeural 3 (Female)gl-ES-RoiNeural 3 (Male) |
gu-IN | Gujarati (India) | gu-IN-DhwaniNeural (Female)gu-IN-NiranjanNeural (Male) |
he-IL | Hebrew (Israel) | he-IL-HilaNeural (Female)he-IL-AvriNeural (Male) |
hi-IN | Hindi (India) | hi-IN-AaravNeural (Male)hi-IN-AnanyaNeural (Female)hi-IN-AartiNeural (Female)hi-IN-ArjunNeural (Male)hi-IN-KavyaNeural (Female)hi-IN-KunalNeural (Male)hi-IN-RehaanNeural (Male)hi-IN-SwaraNeural (Female)hi-IN-MadhurNeural (Male) |
hr-HR | Croatian (Croatia) | hr-HR-GabrijelaNeural (Female)hr-HR-SreckoNeural (Male) |
hu-HU | Hungarian (Hungary) | hu-HU-NoemiNeural (Female)hu-HU-TamasNeural (Male) |
hy-AM | Armenian (Armenia) | hy-AM-AnahitNeural 3 (Female)hy-AM-HaykNeural 3 (Male) |
id-ID | Indonesian (Indonesia) | id-ID-GadisNeural (Female)id-ID-ArdiNeural (Male) |
is-IS | Icelandic (Iceland) | is-IS-GudrunNeural 3 (Female)is-IS-GunnarNeural 3 (Male) |
it-IT | Italian (Italy) | it-IT-ElsaNeural (Female)it-IT-IsabellaNeural (Female)it-IT-DiegoNeural (Male)it-IT-AlessioMultilingualNeural 4 (Male)it-IT-IsabellaMultilingualNeural 4 (Female)it-IT-GiuseppeMultilingualNeural 4 (Male)it-IT-MarcelloMultilingualNeural 4 (Male)it-IT-BenignoNeural (Male)it-IT-CalimeroNeural (Male)it-IT-CataldoNeural (Male)it-IT-FabiolaNeural (Female)it-IT-FiammaNeural (Female)it-IT-GianniNeural (Male)it-IT-GiuseppeNeural (Male)it-IT-ImeldaNeural (Female)it-IT-IrmaNeural (Female)it-IT-LisandroNeural (Male)it-IT-PalmiraNeural (Female)it-IT-PierinaNeural (Female)it-IT-RinaldoNeural (Male) |
iu-CANS-CA | Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA-SiqiniqNeural 3 (Female)iu-Cans-CA-TaqqiqNeural 3 (Male) |
iu-LATN-CA | Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA-SiqiniqNeural 3 (Female)iu-Latn-CA-TaqqiqNeural 3 (Male) |
ja-JP | Japanese (Japan) | ja-JP-NanamiNeural (Female)ja-JP-KeitaNeural (Male)ja-JP-AoiNeural (Female)ja-JP-DaichiNeural (Male)ja-JP-MayuNeural (Female)ja-JP-NaokiNeural (Male)ja-JP-ShioriNeural (Female)ja-JP-MasaruMultilingualNeural 1,4 (Male)ja-JP-Masaru:DragonHDLatestNeural (Male)ja-JP-Nanami:DragonHDLatestNeural (Female) |
jv-ID | Javanese (Latin, Indonesia) | jv-ID-SitiNeural 3 (Female)jv-ID-DimasNeural 3 (Male) |
ka-GE | Georgian (Georgia) | ka-GE-EkaNeural 3 (Female)ka-GE-GiorgiNeural 3 (Male) |
kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ-AigulNeural 3 (Female)kk-KZ-DauletNeural 3 (Male) |
km-KH | Khmer (Cambodia) | km-KH-SreymomNeural 3 (Female)km-KH-PisethNeural 3 (Male) |
kn-IN | Kannada (India) | kn-IN-SapnaNeural 3 (Female)kn-IN-GaganNeural 3 (Male) |
ko-KR | Korean (Korea) | ko-KR-SunHiNeural (Female)ko-KR-InJoonNeural (Male)ko-KR-HyunsuMultilingualNeural 4 (Male)ko-KR-BongJinNeural (Male)ko-KR-GookMinNeural (Male)ko-KR-HyunsuNeural (Male)ko-KR-JiMinNeural (Female)ko-KR-SeoHyeonNeural (Female)ko-KR-SoonBokNeural (Female)ko-KR-YuJinNeural (Female) |
lo-LA | Lao (Laos) | lo-LA-KeomanyNeural 3 (Female)lo-LA-ChanthavongNeural 3 (Male) |
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | lt-LT-OnaNeural 3 (Female)lt-LT-LeonasNeural 3 (Male) |
lv-LV | Latvian (Latvia) | lv-LV-EveritaNeural 3 (Female)lv-LV-NilsNeural 3 (Male) |
mk-MK | Macedonian (North Macedonia) | mk-MK-MarijaNeural 3 (Female)mk-MK-AleksandarNeural 3 (Male) |
ml-IN | Malayalam (India) | ml-IN-SobhanaNeural 3 (Female)ml-IN-MidhunNeural 3 (Male) |
mn-MN | Mongolian (Mongolia) | mn-MN-YesuiNeural 3 (Female)mn-MN-BataaNeural 3 (Male) |
mr-IN | Marathi (India) | mr-IN-AarohiNeural (Female)mr-IN-ManoharNeural (Male) |
ms-MY | Malay (Malaysia) | ms-MY-YasminNeural (Female)ms-MY-OsmanNeural (Male) |
mt-MT | Maltese (Malta) | mt-MT-GraceNeural 3 (Female)mt-MT-JosephNeural 3 (Male) |
my-MM | Burmese (Myanmar) | my-MM-NilarNeural 3 (Female)my-MM-ThihaNeural 3 (Male) |
nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) | nb-NO-PernilleNeural (Female)nb-NO-FinnNeural (Male)nb-NO-IselinNeural (Female) |
ne-NP | Nepali (Nepal) | ne-NP-HemkalaNeural 3 (Female)ne-NP-SagarNeural 3 (Male) |
nl-BE | Dutch (Belgium) | nl-BE-DenaNeural (Female)nl-BE-ArnaudNeural (Male) |
nl-NL | Dutch (Netherlands) | nl-NL-FennaNeural (Female)nl-NL-MaartenNeural (Male)nl-NL-ColetteNeural (Female) |
or-IN | Odia (India) | or-IN-SubhasiniNeural 3 (Female)or-IN-SukantNeural 3 (Male) |
pa-IN | Punjabi (India) | pa-IN-OjasNeural 3 (Male)pa-IN-VaaniNeural 3 (Female) |
pl-PL | Polish (Poland) | pl-PL-AgnieszkaNeural (Female)pl-PL-MarekNeural (Male)pl-PL-ZofiaNeural (Female) |
ps-AF | Pashto (Afghanistan) | ps-AF-LatifaNeural 3 (Female)ps-AF-GulNawazNeural 3 (Male) |
pt-BR | Portuguese (Brazil) | pt-BR-FranciscaNeural (Female)pt-BR-AntonioNeural (Male)pt-BR-MacerioMultilingualNeural 4 (Male)pt-BR-ThalitaMultilingualNeural 4 (Female)pt-BR-BrendaNeural (Female)pt-BR-DonatoNeural (Male)pt-BR-ElzaNeural (Female)pt-BR-FabioNeural (Male)pt-BR-GiovannaNeural (Female)pt-BR-HumbertoNeural (Male)pt-BR-JulioNeural (Male)pt-BR-LeilaNeural (Female)pt-BR-LeticiaNeural (Female)pt-BR-ManuelaNeural (Female)pt-BR-NicolauNeural (Male)pt-BR-ThalitaNeural (Female)pt-BR-ValerioNeural (Male)pt-BR-YaraNeural (Female) |
pt-PT | Portuguese (Portugal) | pt-PT-RaquelNeural (Female)pt-PT-DuarteNeural (Male)pt-PT-FernandaNeural (Female) |
ro-RO | Romanian (Romania) | ro-RO-AlinaNeural (Female)ro-RO-EmilNeural (Male) |
ru-RU | Russian (Russia) | ru-RU-SvetlanaNeural (Female)ru-RU-DmitryNeural (Male)ru-RU-DariyaNeural (Female) |
si-LK | Sinhala (Sri Lanka) | si-LK-ThiliniNeural 3 (Female)si-LK-SameeraNeural 3 (Male) |
sk-SK | Slovak (Slovakia) | sk-SK-ViktoriaNeural (Female)sk-SK-LukasNeural (Male) |
sl-SI | Slovenian (Slovenia) | sl-SI-PetraNeural (Female)sl-SI-RokNeural (Male) |
so-SO | Somali (Somalia) | so-SO-UbaxNeural 3 (Female)so-SO-MuuseNeural 3 (Male) |
sq-AL | Albanian (Albania) | sq-AL-AnilaNeural 3 (Female)sq-AL-IlirNeural 3 (Male) |
sr-LATN-RS | Serbian (Latin, Serbia) | sr-Latn-RS-NicholasNeural 3 (Male)sr-Latn-RS-SophieNeural 3 (Female) |
sr-RS | Serbian (Cyrillic, Serbia) | sr-RS-SophieNeural 3 (Female)sr-RS-NicholasNeural 3 (Male) |
su-ID | Sundanese (Indonesia) | su-ID-TutiNeural 3 (Female)su-ID-JajangNeural 3 (Male) |
sv-SE | Swedish (Sweden) | sv-SE-SofieNeural (Female)sv-SE-MattiasNeural (Male)sv-SE-HilleviNeural (Female) |
sw-KE | Kiswahili (Kenya) | sw-KE-ZuriNeural 3 (Female)sw-KE-RafikiNeural 3 (Male) |
sw-TZ | Kiswahili (Tanzania) | sw-TZ-RehemaNeural (Female)sw-TZ-DaudiNeural (Male) |
ta-IN | Tamil (India) | ta-IN-PallaviNeural (Female)ta-IN-ValluvarNeural (Male) |
ta-LK | Tamil (Sri Lanka) | ta-LK-SaranyaNeural (Female)ta-LK-KumarNeural (Male) |
ta-MY | Tamil (Malaysia) | ta-MY-KaniNeural (Female)ta-MY-SuryaNeural (Male) |
ta-SG | Tamil (Singapore) | ta-SG-VenbaNeural (Female)ta-SG-AnbuNeural (Male) |
te-IN | Telugu (India) | te-IN-ShrutiNeural (Female)te-IN-MohanNeural (Male) |
th-TH | Thai (Thailand) | th-TH-PremwadeeNeural (Female)th-TH-NiwatNeural (Male)th-TH-AcharaNeural (Female) |
tr-TR | Turkish (Türkiye) | tr-TR-EmelNeural (Female)tr-TR-AhmetNeural (Male) |
uk-UA | Ukrainian (Ukraine) | uk-UA-PolinaNeural (Female)uk-UA-OstapNeural (Male) |
ur-IN | Urdu (India) | ur-IN-GulNeural (Female)ur-IN-SalmanNeural (Male) |
ur-PK | Urdu (Pakistan) | ur-PK-UzmaNeural (Female)ur-PK-AsadNeural (Male) |
uz-UZ | Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-UZ-MadinaNeural 3 (Female)uz-UZ-SardorNeural 3 (Male) |
vi-VN | Vietnamese (Vietnam) | vi-VN-HoaiMyNeural (Female)vi-VN-NamMinhNeural (Male) |
wuu-CN | Chinese (Wu, Simplified) | wuu-CN-XiaotongNeural 3 (Female)wuu-CN-YunzheNeural 3 (Male) |
yue-CN | Chinese (Cantonese, Simplified) | yue-CN-XiaoMinNeural 3 (Female)yue-CN-YunSongNeural 3 (Male) |
zh-CN | Chinese (Mandarin, Simplified) | zh-CN-XiaoxiaoNeural (Female)zh-CN-YunxiNeural (Male)zh-CN-YunjianNeural (Male)zh-CN-XiaoyiNeural (Female)zh-CN-YunyangNeural (Male)zh-CN-XiaochenNeural (Female)zh-CN-XiaochenMultilingualNeural 4 (Female)zh-CN-XiaohanNeural (Female)zh-CN-XiaomengNeural (Female)zh-CN-XiaomoNeural (Female)zh-CN-XiaoqiuNeural (Female)zh-CN-XiaorouNeural (Female)zh-CN-XiaoruiNeural (Female)zh-CN-XiaoshuangNeural (Female, Child)zh-CN-XiaoxiaoDialectsNeural (Female)zh-CN-XiaoxiaoMultilingualNeural 4 (Female)zh-CN-XiaoyanNeural (Female)zh-CN-XiaoyouNeural (Female, Child)zh-CN-XiaoyuMultilingualNeural 4 (Female)zh-CN-XiaozhenNeural (Female)zh-CN-YunfengNeural (Male)zh-CN-YunhaoNeural (Male)zh-CN-YunjieNeural (Male)zh-CN-YunxiaNeural (Male)zh-CN-YunyeNeural (Male)zh-CN-YunyiMultilingualNeural 4 (Male)zh-CN-YunzeNeural (Male)zh-CN-Xiaochen:DragonHDFlashLatestNeural 1 (Female)zh-CN-Xiaoxiao:DragonHDFlashLatestNeural 1 (Female)zh-CN-Xiaoxiao2:DragonHDFlashLatestNeural 1 (Female)zh-CN-YunfanMultilingualNeural 1,4 (Male)zh-CN-Yunxiao:DragonHDFlashLatestNeural 1 (Male)zh-CN-YunxiaoMultilingualNeural 1,4 (Male)zh-CN-Yunyi:DragonHDFlashLatestNeural 1 (Male)zh-CN-Xiaochen:DragonHDLatestNeural (Female)zh-CN-Yunfan:DragonHDLatestNeural (Male) |
zh-CN-GUANGXI | Chinese (Guangxi Accent Mandarin, Simplified) | zh-CN-guangxi-YunqiNeural 1,3 (Male) |
zh-CN-henan | Chinese (Zhongyuan Mandarin Henan, Simplified) | zh-CN-henan-YundengNeural 3 (Male) |
zh-CN-liaoning | Chinese (Northeastern Mandarin, Simplified) | zh-CN-liaoning-XiaobeiNeural 1,3 (Female)zh-CN-liaoning-YunbiaoNeural 1,3 (Male) |
zh-CN-shaanxi | Chinese (Zhongyuan Mandarin Shaanxi, Simplified) | zh-CN-shaanxi-XiaoniNeural 1,3 (Female) |
zh-CN-shandong | Chinese (Jilu Mandarin, Simplified) | zh-CN-shandong-YunxiangNeural 3 (Male) |
zh-CN-sichuan | Chinese (Southwestern Mandarin, Simplified) | zh-CN-sichuan-YunxiNeural 1,3 (Male) |
zh-HK | Chinese (Cantonese, Traditional) | zh-HK-HiuMaanNeural (Female)zh-HK-WanLungNeural (Male)zh-HK-HiuGaaiNeural (Female) |
